Лоток кабельный НЛ5
Прямые секции НЛ5-П, НЛ10-П, НЛ20-П, НЛ25-П, НЛ30-П и НЛ40-П соединяются между собой вводом одной секции в другую. Соединение выполняется стандартными резьбовыми крепёжными изделиями. Электрический контакт в местах соединения элементов лотка обеспечивается для климатического исполнения У3 заземляющими шайбами, для УТ1,5 наличием защитного металлического покрытия контактных мест.
Прямые секции изготавливаются:
- климатического исполнения У3 – из стали с лакокрасочным покрытием;
- климатического исполнения УТ2,5 – из оцинкованной стали.
Лотки НЛ устанавливаются на сборных кабельных конструкциях, элементах строительных и технологических конструкций и подвесках НЛ-ПВ. Расстояние между опорами может быть увеличено при отсутствии сосредоточенной нагрузки и снижении интенсивности распределенной нагрузки.
Тип | Толщина металла | Чертеж | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | L1 | ||||
НЛ5-П1,87У3 | 1,5 | (а) | 50 | 2000 | 1870 | 2,03 |
НЛ5-П1,87УТ 1 ,5 | 1,5 | (а) | 50 | 2000 | 1870 | 2,03 |
НЛ10-П1,87У3 | 1,5 | (а) | 100 | 2000 | 1870 | 3,13 |
НЛ10-П1,87УТ 1 ,5 | 1,5 | (а) | 100 | 2000 | 1870 | 3,13 |
НЛ20-П1,87У3 | 1,5 | (б) | 200 | 2000 | 1870 | 5,13 |
НЛ20-П1,87УТ 1 ,5 | 1,5 | (б) | 200 | 2000 | 1870 | 5,13 |
НЛ2 5 -П 1,87 У3 | 1,5 | (б) | 250 | 2 0 00 | 18 70 | 5, 26 |
НЛ2 5 -П 1 ,87У 1,5 | 1,5 | (б) | 250 | 2000 | 1 870 | 5,26 |
НЛ 30 -П1,87У3 | 1,5 | (б) | 300 | 2000 | 1870 | 5, 39 |
НЛ 30 -П1,87УТ 1 ,5 | 1,5 | (б) | 300 | 2000 | 1870 | 5, 39 |
НЛ40-П2,37У3 | 1,5 | (б) | 400 | 2 0 00 | 18 70 | 5,93 |
НЛ40-П2,87У 1,5 | 1,5 | (б) | 400 | 2 000 | 1 870 | 5,93 |
Кабельные лотки прямые ЛМ
Лотки кабельные прямые изготавливаются двух модификаций: лотки перфорированные (ЛМ) и лотки глухие (ЛМГ) с высотой борта 65мм. По желанию заказчика высота борта может быть изменена (48мм,72мм, 94мм).

Лотки монтажные ЛМ предназначены для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабелей.
Изготавливаются:
- климатического исполнения У3 - из стали лакокрасочным покрытием;
- климатического исполнения УТ2,5 - из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.
Имеют длину 2000 мм.
Технические характеристики:
Тип | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
h | b | ||
ЛМ 100 | 65 | 100 | 4,3 |
ЛМ 200 | 65 | 200 | 6,2 |
ЛМ 250 | 65 | 250 | 7,2 |
ЛМ 300 | 65 | 300 | 8,2 |
ЛМ 400 | 65 | 400 | 10,2 |
ЛМ 500 | 65 | 500 | 13,2 |
ЛМ 600 | 65 | 600 | 15,6 |
ЛМГ 100 | 65 | 100 | 5,3 |
ЛМГ 200 | 65 | 200 | 7,6 |
ЛМГ 250 | 65 | 250 | 8,8 |
ЛМГ 300 | 65 | 300 | 10,0 |
ЛМГ 400 | 65 | 400 | 12,3 |
ЛМГ 500 | 65 | 500 | 14,7 |
ЛМГ 600 | 65 | 600 | 17,1 |


