
Лоток для поворота КГ на 90
Применяются для поворота трассы кабельной линии на 90 в горизонтальной плоскости. Соединяются с прямыми секциями 8 винтовыми соединениями.

Технические характеристики:
Тип | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|
h | b | A | ||
Лотки угловые перфорированные на 900 | ||||
КГ 100х65 грунт, цинк | 65 | 100 | 237 | 1,2 |
КГ 200х65 грунт, цинк | 65 | 200 | 337 | 2,2 |
КГ 250х65 грунт, цинк | 65 | 250 | 387 | 2,8 |
КГ 300х65 грунт, цинк | 65 | 300 | 437 | 3,4 |
КГ 400х65 грунт, цинк | 65 | 400 | 537 | 5,3 |
КГ 500х65 грунт, цинк | 65 | 500 | 637 | 7,1 |
КГ 600х65 грунт, цинк | 65 | 600 | 737 | 9,5 |
Лотки угловые глухие на 900 | ||||
КГ Г 100х65 грунт, цинк | 65 | 100 | 374 | 1,2 |
КГ Г 200х65 грунт, цинк | 65 | 200 | 474 | 2,3 |
КГ Г 250х65 грунт, цинк | 65 | 250 | 524 | 3 |
КГ Г 300х65 грунт, цинк | 65 | 300 | 574 | 3,5 |
КГ Г 400х65 грунт, цинк | 65 | 400 | 674 | 5,4 |
КГ Г 500х65 грунт, цинк | 65 | 500 | 774 | 7,2 |
КГ Г 600х65 грунт, цинк | 65 | 600 | 874 | 9,6 |
Лоток для поворота КГ на 135
Кабельные лотки применяются для поворота трассы кабельной линии на 135° в горизонтальной плоскости. Соединяются с прямыми секциями 8 винтовыми соединениями.


